HFIE 6000 サイクル 10kWh 48V 200Ah リチウム電池 Gotion LiFePO4 住宅用エネルギー貯蔵ソーラーシステムバッテリーインバーター家庭用
概要 製品説明 家庭用蓄電シリーズ製品 LFP-Wall 10K 51.2V 200Ah 対応容量選択 10kWh 10kWh/20kWh/30kWh/40kWh 研究開発に注力 BMSの製造・販売
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | LFPWall-10K |
通信ポート | 缶、RS485 |
電池のタイプ | LiFePO4/リチウム電池 |
モジュール接続 | 1-8パラレル |
タイプ | Li-Ionen-Akku |
ドッド | 85% |
正極材料 | LFP |
充電式 | そして |
サイズ | 中くらい |
最大充電電流 | 110A |
連続充電電流 | 100A |
最大。 エントラデストロム | 110A |
最大出力電力 | 10240W |
定格出力 | 5120W |
輸送パッケージ | CTN/ボックス |
仕様 | 10kWh |
商標 | HFIE |
起源 | 安徽省、中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 80,000個/年 |
製品説明
LFP-Wall 10K家庭用蓄電シリーズ製品51.2V 200AH 10kWh対応容量選択10kWh/20kWh/30kWh/40kWh研究開発に注力BMSシステムの製造・販売家庭用蓄電システム、産業用・商業用小型蓄電システム製品パラメータ
モデル | LFPWall-10K |
使用可能容量 | 10.24kWh |
電圧 | 51.2v |
充電電圧 | 58.4V |
放電電圧範囲 | 43.2~58.4V |
最大充電電流 | 110A |
連続充電電流 | 100A |
最大。 エントラデストロム | 110A |
連続放電電流 | 100A |
最大出力電力 | 10240W |
定格出力 | 5120W |
国防総省 | 85% |
モジュール接続 | 1-8パラレル |
コミュニケーション | RS485を注文できます |
寿命 | ≥6000 |
使用温度範囲 | 充電: 0 °C ~ +55 °C、 |
放電: -10°C ~ +55°C | |
保管温度 (℃) | -10℃~+35℃ |
正味重量/kg) | 96kg |
総重量(kg) | 125kg |
製品寸法(mm) | 790mm×586mm×197mm |
梱包寸法(mm) | 950mm×720mm×390mm |