ホーム 24V リチウム電池 12V 太陽電池 リチウムイオン電池 エネルギー貯蔵電池 48V LiFePO4 電池 リン酸鉄リチウム電池 リチウムイオン電池 リチウムイオン
概要 24V 48V リチウム電池 太陽電池 リチウムイオン電池 蓄電池 LiFePO4 電池 リン酸鉄リチウム電池 リチウムイオン電池 Li So リチウムイオン電池 製品説明 1;低自己消費
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 48V100 |
特徴4 | 家庭用バッテリー |
特徴5 | バッテリーLiFePO4 |
輸送パッケージ | 段ボールまたは木材 |
仕様 | 650*475*190 |
商標 | ソーラーリンク |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
製品説明
24V 48V リチウム電池 太陽電池 リチウムイオン電池 蓄電池 LiFePO4電池 リン酸鉄リチウム電池 リチウムイオン電池 リチウムイオン電池 Li
また
製品説明
1; 低い自己放電 2; 高いサイクルと寿命 3; 壁への取り付けや棚への取り付けが簡単 4; 優れた高温性能 5; 電流制限機能を備えた高度な BMS 6; ほとんどのインバーターおよび充電器と互換性がある 7; 高いエネルギー密度と変換効率 8; 統合バッテリー管理を完備システム9;使いやすく、壁に簡単に取り付けるための頑丈なサイドハンドル10;過充電、過放電、過熱に対する保護機能を内蔵11;CANバス、完全に統合され、主要なインバータブランドと通信12;15個の並列バッテリをサポート製品パラメータ
モデル | SL48120 | SL48100 | SL51100 | SL48240 | SL4860 |
定格容量(5時間) | 120AH | 100AH | 100ああ | 240AH | 60AH |
公称電圧 | 48V | 48 | 51.2v | 48V | 48V |
設計能力 | 5.7kWh | 4.8kWh | 5.12kWh | 11.5kWh | 2.88kWh |
バランスの取れた充電電圧 | 52.5V | 52.5V | 55.5V | 52.5V | 52.5V |
最大連続充電電流 | 150A | 100A | 100A | 52.5 | 52.5 |
最大連続放電電流 | 150A | 100A | 100A | 52.5 | 52.3 |
C評価 | 1C | ||||
重さ | 約63kg | 約55kg | 約60kg | 約120kg | Ca |
広告 | タッチスクリーン | タッチスクリーン | タッチスクリーン | タッチスクリーン | タッチスクリーン |
平行 | 完全通信による最大 15 個のパッケージの並列接続 | ||||
外形寸法(幅×奥行き×高さ)mm | 650*475*190MM | 380*360*193mm | 380*360*193mm | 920*800*1500mm | 380*360*193mm |
細胞 | 新しい角柱状 Lifepo4 細胞 | ||||
デザインライフ | +/- 15年 | ||||
1℃でのサイクル寿命 | 50% DOD で +/- 6000 サイクル、100% DOD で 3000 サイクル以上 | ||||
認証 | CE、UN38.3、MSDS、輸送機関の安全性 | ||||
外装梱包材 | 標準ハザードパッケージ | ||||
動作温度 | 充電時: 0 ~ +55°C | 放電時:-20~+55℃ | 保管時: -20 ~ +55 °C | ||||
シュッツ | 電子回路ブレーカー、BMS 電圧保護、電流制限 |
会社概要
Solarlink は、エネルギー貯蔵システム用の LiFePO4 およびリチウムセルとバッテリーパックの製造と開発に注力しているハイテク企業です。 当社は 2012 年に設立され、10 年以上の専門的な経験と産業用エネルギー貯蔵アプリケーション向けの統合ソリューション サービスを持っています。