説明
基礎情報
モデル番号。 | GBS-LFP100Ah-B |
タイプ | リチウムイオン電池 |
使用 | 車、バス、UPS、電気、照明、電動自転車、ボート、太陽光および風力エネルギー |
公称電圧 | 3.2V |
排出率 | 高い吐出率 |
形状 | プリズム状 |
電解質 | リチウムイオン |
インストール | 詰め込んだ |
充電式 | 有料 |
定格出力 | 100ああ |
重さ | 3.0 ± 0.1 kg |
証明書 | Ce、TÜV、ポニー、マ、ISO9001、ISO14001、Ohsas18001 |
寿命 | 3000サイクル |
輸送パッケージ | 危険物専用ダンボール |
仕様 | 140×62×243mm |
商標 | GBシステム |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 300万個/年 |
製品説明
証明書
仕様
記事 | 仕様 | 注釈 | |
定格出力 | 100Ah | 0.33℃の放電容量 | |
最小容量 | 100Ah | ||
内部インピーダンス | ≤0.6mΩ | ||
公称電圧 | 3.2V | ||
細胞重量 | 3.0 ± 0.1 kg | ||
標準排出条件 | 定電流 | 50A | |
最終充電電圧 | 2.5V | ||
標準積載条件 | 定電流 | 25A | |
充電電圧 | 3.55V | ||
最大連続放電電流 | 100A | ||
寿命 | 3000サイクル | 80 % DOD (25 ± 2 °C) | |
動作温度 | 充電周囲温度 | 0~65℃ | |
排出周囲温度 | -20~65℃ | ||
保管温度 | -20~65℃ | ||
見て | 破損、変形、汚染、漏れがないこと |
ディメンションなぜ私たちを選ぶべきなのですか?
注意が必要な事項
お問い合わせ